2024년도 재무상태표
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자 산 | 201,712 | 203,911 | 204,720 |
부 채 | 13,024 | 12,972 | 12,606 |
자 본 | 188,688 | 190,939 | 192,114 |
2024년도 손익계산서
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
영업수익 | 13,553 | 13,953 | 14,043 |
영업비용 | 12,702 | 12,757 | 14,511 |
영업이익 | 851 | 1,196 | -468 |
영업외수익 | 787 | 1,763 | 2,043 |
영업외비용 | 150 | 146 | 116 |
법인세차감전이익 | 1,487 | 2,813 | 1,459 |
법인세등 | 257 | 562 | 284 |
당기순이익 | 1,231 | 2,251 | 1,175 |
담당자 : 재무파트 | 전화번호 : 031-560-5157
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?