사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 31,149,774 | 수입계(A') | 47,929,600 | 수입계(A'') | 79,079,374 |
영업수익 | 15,458,250 | 영업수익 | 15,458,250 | ||
영업외수익 | 15,691,524 | 영업외수익 | 15,691,524 | ||
투자자산처분 | 18,001 | 투자자산처분 | 18,001 | ||
기타비유동자산처분 | 1 | 기타비유동자산처분 | 1 | ||
유동부채수입 | 1,611,364 | 유동부채수입 | 1,611,364 | ||
유보자금 | 46,300,233 | 유보자금 | 46,300,233 | ||
기타자본적수입 | 1 | 기타자본적수입 | 1 | ||
지출계(B) | 30,590,047 | 지출계(B') | 48,489,327 | 지출계(B'') | 79,079,374 |
도매시장 효율적 운영 |
3,311,330 | 도매시장 효율적 운영 |
3,311,330 | ||
도매시장 시설물의 효율적관리 |
2,065,499 | 도매시장 시설물의 효율적관리 |
2,065,499 | ||
행정운영활동 | 9,667,241 | 행정운영활동 | 9,667,241 | ||
영업외활동 | 15,045,977 | 영업외활동 | 15,045,977 | ||
법인세등 | 400,000 | 법인세등 | 400,000 | ||
도매시장 효율적 운영(자본예산) |
1,679,512 | 도매시장 효율적 운영(자본예산) |
1,679,512 | ||
도매시장 시설물의 효율적관리(자본예산) |
234,700 | 도매시장 시설물의 효율적관리(자본예산) |
234,700 | ||
행정운영활동 (자본예산) |
953,002 | 행정운영활동 (자본예산) |
953,002 | ||
예비비 | 100,000 | 예비비 | 45,622,113 | 예비비 | 45,722,113 |
차인(A-B) | 559,727 | 차인(A'-B') | △ 559,727 | 차인(A''-B'') | 0 |
담당자 : 기획홍보파트 | 전화번호 : 031-560-5127
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?