제목 | 8월21일 | ||
---|---|---|---|
조사자명 | 박진주 | 번호 | |
작성일 | 2024-08-21 | 조회수 | 64 |
첨부 |
|
청과부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | ||
---|---|---|---|---|
농협 | 구리청과 | 인터넷청과 | ||
사과 | 10kg/홍로 | 80,000원 | 90,000원 | 80,000원 |
배 | 15kg/원황 | 90,000원 | 70,000원 | 100,000원 |
수박 | 10kg | 38,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
참외 | 10kg | 30,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
복숭아 | 4kg/유명 | 20,000원 | 22,000원 | 23,000원 |
포도 | 2kg/샤인 | 17,000원 | 14,000원 | 15,000원 |
무 | 20kg | 36,000원 | 33,000원 | 37,000원 |
배추 | 10kg | 26,000원 | 25,000원 | 24,000원 |
양파 | 15kg | 21,000원 | 21,000원 | 21,000원 |
대파 | 1단 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
토마토 | 5kg/일반 | 14,000원 | 13,000원 | 16,000원 |
자두 | 5kg/추희 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
수산부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | |
---|---|---|---|
수협 | 강북 | ||
오징어 | 1마리/생물 | 4,000원 | 4,000원 |
고등어 | 1마리/소 | 3,000원 | 3,000원 |
갈치 | 1마리/대 | 12,000원 | 10,000원 |
삼치 | 1마리/중 | 10,000원 | 10,000원 |
조사총평