제목 | 11월18일 | ||
---|---|---|---|
조사자명 | 박진주 | 번호 | |
작성일 | 2024-11-18 | 조회수 | 216 |
첨부 |
|
청과부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | ||
---|---|---|---|---|
농협 | 구리청과 | 인터넷청과 | ||
사과 | 10kg/부사 | 60,000원 | 60,000원 | 55,000원 |
배 | 15kg/신고 | 100,000원 | 80,000원 | 80,000원 |
감귤 | 5 kg | 13,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
단감 | 10kg | 30,000원 | 28,000원 | 30,000원 |
대봉 | 10kg | 22,000원 | 24,000원 | 33,000원 |
포도 | 4kg/샤인 | 25,000원 | 24,000원 | 23,000원 |
무 | 20kg | 24,000원 | 26,000원 | 25,000원 |
배추 | 10kg | 9,000원 | 12,000원 | 12,000원 |
양파 | 15kg | 21,000원 | 21,000원 | 21,000원 |
대파 | 1단 | 2,500원 | 2,500원 | 2,500원 |
다발무 | 1단 | 9,000원 | 11,000원 | 10,000원 |
반시 | 5kg | 15,000원 | 14,000원 | 18,000원 |
수산부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | |
---|---|---|---|
수협 | 강북 | ||
김장용새우 | 1근 | 18,000원 | 18,000원 |
굴 | 1근 | 10,000원 | 10,000원 |
갈치 | 1마리/대 | 30,000원 | 30,000원 |
참조기/생물 | 15마리/소 | 10,000원 | 10,000원 |
병어 | 3마리/중 | 10,000원 | 10,000원 |
조사총평