제목 | 8월13일 | ||
---|---|---|---|
조사자명 | 박진주 | 번호 | |
작성일 | 2024-08-13 | 조회수 | 49 |
첨부 |
|
청과부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | ||
---|---|---|---|---|
농협 | 구리청과 | 인터넷청과 | ||
사과 | 10kg/아오리 | 45,000원 | 38,000원 | 50,000원 |
배 | 15kg/원황 | 100,000원 | 100,000원 | 80,000원 |
자두 | 5kg/도담 | 25,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
수박 | 10kg/양구 | 28,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
복숭아 | 4kg/황도 | 20,000원 | 16,000원 | 22,000원 |
포도 | 2kg/샤인 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
무 | 20kg | 22,000원 | 27,000원 | 30,000원 |
배추 | 10kg | 25,000원 | 23,000원 | 25,000원 |
양파 | 15kg | 22,000원 | 22,000원 | 21,000원 |
대파 | 1단 | 2,500원 | 2,000원 | 3,000원 |
천도복숭아 | 5kg | 20,000원 | 17,000원 | 25,000원 |
토마토 | 5kg/일반 | 14,000원 | 10,000원 | 17,000원 |
대추토마토 | 3kg | 17,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
수산부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | |
---|---|---|---|
수협 | 강북 | ||
오징어 | 1마리/생물 소 | 4,000원 | |
갈치 | 1마리/소 | 4,000원 | |
고등어 | 1마리/소 | 2,500원 | |
민어 | 1마리/대 | 35,000원 | |
대구 | 1마리/대 | 12,000원 |
조사총평