제목 | 11월11일 | ||
---|---|---|---|
조사자명 | 정선자 | 번호 | |
작성일 | 2024-11-11 | 조회수 | 79 |
첨부 |
|
청과부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | ||
---|---|---|---|---|
농협 | 구리청과 | 인터넷청과 | ||
사과 | 10kg/부사 | 52,000원 | 48,000원 | 48,000원 |
배 | 15kg/신고 | 80,000원 | 60,000원 | 80,000원 |
감귤 | 5 kg | 12,000원 | 10,000원 | 15,000원 |
단감 | 10kg | 30,000원 | 24,000원 | 30,000원 |
대봉 | 10kg | 28,000원 | 30,000원 | 26,000원 |
포도 | 4kg샤인 | 20,000원 | 22,000원 | 22,000원 |
무 | 20kg | 20,000원 | 24,000원 | 20,000원 |
배추 | 10kg | 10,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
양파 | 15kg | 21,000원 | 21,000원 | 21,000원 |
반시 | 5kg | 14,000원 | 14,000원 | 20,000원 |
다발무 | 1단 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
수산부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | |
---|---|---|---|
수협 | 강북 | ||
생고등어 | 4마리 | 10,000원 | 10,000원 |
한치 | 3마리 | 10,000원 | 10,000원 |
김장용생새우 | 1kg | 15,000원 | 15,000원 |
김장용생굴 | 1kg | 20,000원 | 20,000원 |
갈치 | 1마리/대 | 22,000원 | 22,000원 |
조사총평