제목 | 9월30일 | ||
---|---|---|---|
조사자명 | 박진주 | 번호 | |
작성일 | 2024-09-30 | 조회수 | 61 |
첨부 |
|
청과부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | ||
---|---|---|---|---|
농협 | 구리청과 | 인터넷청과 | ||
사과 | 10kg/홍로 | 36,000원 | 35,000원 | 45,000원 |
배 | 15kg/신고 | 45,000원 | 45,000원 | 70,000원 |
자두 | 5 kg /추희 | 25,000원 | 20,000원 | 33,000원 |
토마토 | 5kg | 15,000원 | 23,000원 | 27,000원 |
복숭아 | 4kg/황도 | 21,000원 | 25,000원 | 27,000원 |
포도 | 4kg/샤인 | 17,000원 | 20,000원 | 18,000원 |
무 | 20kg | 25,000원 | 25,000원 | 35,000원 |
배추 | 10kg | 30,000원 | 25,000원 | 28,000원 |
양파 | 15kg | 22,000원 | 24,000원 | 24,000원 |
대파 | 1단 | 2,000원 | 2,500원 | 3,000원 |
수산부류
품목명 | 규격 | 도매법인 | |
---|---|---|---|
수협 | 강북 | ||
오징어/생물 | 2마리 | 10,000원 | 10,000원 |
갈치 | 1마리/대 | 25,000원 | 25,000원 |
고등어 | 1마리/중 | 3,000원 | 2,000원 |
꽃게 | 1kg | 18,000원 | 18,000원 |
새우/생물 | 국산/800g | 13,000원 | 15,000원 |
조사총평