| 제목 | 9월4일 | ||
|---|---|---|---|
| 조사자명 | 박진주 | 번호 | |
| 작성일 | 2024-09-04 | 조회수 | 162 |
| 첨부 |
|
||
청과부류
| 품목명 | 규격 | 도매법인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 농협 | 구리청과 | 인터넷청과 | ||
| 사과 | 10kg/홍로 | 35개/72,000원 | 5kg/55,000원 | 28개/80,000원 |
| 배 | 7.5kg/신고 | 35,000원 | 45,000원 | 38,000원 |
| 수박 | 16kg | 40,000원 | 12kg/30,000원 | 10kg/40,000원 |
| 자두 | 5kg/추희 | 15,000원 | 25,000원 | 23,000원 |
| 복숭아 | 4kg/엘바트 | 22,000원 | 25,000원 | 28,000원 |
| 포도 | 4kg/샤인5수 | 26,000원 | 32,000원 | 28,000원 |
| 무 | 20kg | 40,000원 | 36,000원 | 40,000원 |
| 배추 | 10kg | 30,000원 | 32,000원 | 30,000원 |
| 양파 | 15kg | 21,000원 | 22,000원 | 21,000원 |
| 대파 | 1단 | 2,500원 | 2,500원 | 2,000원 |
| 메론 | 8 kg /3~4수 | 26,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
수산부류
| 품목명 | 규격 | 도매법인 | |
|---|---|---|---|
| 수협 | 강북 | ||
| 오징어/생물 | 1마리 | 5,000원 | 5,000원 |
| 갈치 | 1마리/대 | 20,000원 | 20,000원 |
| 조기 | 10마리/소 | 20,000원 | 20,000원 |
| 전어 | 1kg | 10,000원 | 10,000원 |
| 꽃게 | 1kg | 15,000~20,000원 | 15,000원~20,000원 |
조사총평